Schulferien in Mecklenburg-Vorpommern
Die nächsten Ferien in Mecklenburg-Vorpommern sind die Herbstferien. Sie beginnen am Donnerstag, 15. Oktober 2026 und enden am Samstag, 24. Oktober 2026, das sind noch 38 Tage.
Als Nächstes
Herbstferien
15.10. bis 24.10.2026, 10 Tage
Schuljahr 2025/2026
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Zusätzlicher Ferientagbeweglich | 01.10.2025 | 1 |
| Zusätzlicher Ferientag | 02.10.2025 | 1 |
| Herbstferien | 20.10. bis 24.10.2025 | 5 |
| Zusätzlicher Ferientag | 03.11.2025 | 1 |
| Weihnachtsferien | 20.12.2025 bis 03.01.2026 | 15 |
| Winterferien | 09.02. bis 20.02.2026 | 12 |
| Osterferien | 30.03. bis 08.04.2026 | 10 |
| Zusätzlicher Ferientag | 15.05.2026 | 1 |
| Pfingstferien | 22.05. bis 26.05.2026 | 5 |
| Sommerferien | 13.07. bis 22.08.2026 | 41 |
Schuljahr 2026/2027
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Herbstferien | 15.10. bis 24.10.2026 | 10 |
| Zusätzlicher Ferientagbeweglich | 26.11.2026 | 1 |
| Zusätzlicher Ferientagbeweglich | 27.11.2026 | 1 |
| Weihnachtsferien | 21.12.2026 bis 02.01.2027 | 13 |
| Winterferien | 08.02. bis 19.02.2027 | 12 |
| Osterferien | 24.03. bis 02.04.2027 | 10 |
| Zusätzlicher Ferientag | 07.05.2027 | 1 |
| Pfingstferien | 14.05. bis 18.05.2027 | 5 |
| Sommerferien | 05.07. bis 14.08.2027 | 41 |
Schuljahr 2027/2028
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Herbstferien | 14.10. bis 23.10.2027 | 10 |
| Zusätzlicher Ferientagbeweglich | 25.11.2027 | 1 |
| Zusätzlicher Ferientagbeweglich | 26.11.2027 | 1 |
| Weihnachtsferien | 22.12.2027 bis 04.01.2028 | 14 |
| Winterferien | 05.02. bis 17.02.2028 | 13 |
| Schulfrei | 18.02.2028 | 1 |
| Zusätzlicher Ferientagbeweglich | 09.03.2028 | 1 |
| Zusätzlicher Ferientagbeweglich | 10.03.2028 | 1 |
| Osterferien | 12.04. bis 21.04.2028 | 10 |
| Zusätzlicher Ferientag | 26.05.2028 | 1 |
| Pfingstferien | 02.06. bis 06.06.2028 | 5 |
| Sommerferien | 26.06. bis 05.08.2028 | 41 |
Was in dieser Tabelle steht
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag. Die Länder legen ihre Termine selbst fest, nur die Sommerferien stimmt die Kultusministerkonferenz langfristig untereinander ab. Dazu kommen in jedem Land bewegliche Ferientage, die die einzelne Schule vergibt: die stehen nur dann hier, wenn das Land sie fest terminiert hat. Verbindlich ist immer der Plan der eigenen Schule.
Häufige Fragen
Wie viele Ferientage haben Schüler in Mecklenburg-Vorpommern?
Über das Schuljahr 2025/2026 summieren sich die hier gelisteten Ferien auf 91 Kalendertage. Gezählt sind alle Tage von der ersten bis zur letzten Ferienstunde, Wochenenden eingeschlossen. Dazu kommen bewegliche Ferientage, die jede Schule selbst vergibt.
Warum haben die Bundesländer unterschiedliche Ferien?
Bildung ist Ländersache, jedes Land legt seine Ferientermine selbst fest. Nur bei den Sommerferien stimmen sich die Länder ab und rotieren die Termine über mehrere Jahre, damit sich der Reiseverkehr verteilt und nicht alle gleichzeitig losfahren.
Was sind bewegliche Ferientage?
Zusätzliche freie Tage, die nicht im Ferienkalender des Landes stehen, sondern die einzelne Schule vergibt, oft rund um Feiertage oder Brückentage. Wie viele es sind, legt das Land fest, wann sie liegen, entscheidet die Schulkonferenz. Deshalb lohnt vor einer Buchung immer der Blick in den Plan der eigenen Schule.
Darf man vor den Ferien früher wegfahren?
Nein. Der letzte Schultag vor den Ferien ist ein regulärer Unterrichtstag, und eine Beurlaubung unmittelbar vor oder nach den Ferien wird nur in Ausnahmefällen genehmigt. Wer ohne Genehmigung fehlt, riskiert ein Bußgeld.
Ferien in den anderen Ländern
Passend dazu im Ratgeber
Quellen
- Kultusministerkonferenz: Ferienübersicht der Länder
- Open Holidays API: Schulferien Deutschland
Quellen zuletzt geprüft am 27.08.2026.